Suwnice, żurawie i wciągniki
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Zawiesia łańcuchowe
Zawiesia linowe
Zawiesia z włókien syntetycznych
Uchwyty
Uchwyty zaciskowe i kleszczowe
Uchwyty śrubowe
Uchwyty do transportu palet
Uchwyty magnetyczne
Uchwyty pneumatyczne
Uchwyty kontenerowe
Uchwyty na liny
Uchwyty na widły podnośników
C-haki
Trawersy
Technologiczne wagi dźwignicowe i dynamometry
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi »Uchwyty »C-haki
Uchwyty TCK (C-haki) przeznaczone są do podnoszenia i transportu kręgów lin, drutów oraz zwojów blach.
Uchwyt TCK
Uchwyt  TCK 
Uchwyt  TCK 

Udźwigi (DOR) od 500,0kg do 10000,0kg


 


 Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Masa
  kg kg
TCK 0,5/300 01303.554800 500,0 21,0
TCK 0,5/500 01303.552417 500,0 30,0
TCK 0,5/800 01303.554817 500,0 46,0
TCK 1,0/300 01303.554824 1000,0 28,0
TCK 1,0/500 01303.554831 1000,0 40,0
TCK 1,0/800 01303.552783 1000,0 95,0
TCK 2,0/300 01303.554848 2000,0 45,0
TCK 2,0/500 01303.551830 2000,0 90,0
TCK 2,0/800 01303.552615 2000,0 140,0
TCK 2,0/1000 01303.552479 2000,0 180,0
TCK 3,0/300 01303.554855 3000,0 68,0
TCK 3,0/500 01303.554862 3000,0 127,0
TCK 3,0/800 01303.552431 3000,0 165,0
TCK 3,0/1000 01303.554879 3000,0 215,0
TCK 5,0/500 01303.551298 5000,0 184,0
TCK 5,0/800 01303.554886 5000,0 238,0
TCK 5,0/1000 01303.554893 5000,0 286,0
TCK 5,0/1250 01303.554909 5000,0 364,0
TCK 7,5/800 01303.555043 7500,0 390,0
TCK 7,5/1000 01303.551984 7500,0 520,0
TCK 7,5/1250 01303.551878 7500,0 650,0
TCK 7,5/1500 01303.554916 7500,0 767,0
TCK 10,0/1000 01303.554923 10000,0 772,0
TCK 10,0/1250 01303.551670 10000,0 810,0
TCK 10,0/1500 01303.554930 10000,0 980,0

 

Wymiary A B C D E F G H I
Typ
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TCK 0,5/300 300,0 400,0 570,0 60,0 120,0 20,0 25,0 20,0 50,0
TCK 0,5/500 500,0 400,0 580,0 60,0 120,0 20,0 23,0 20,0 65,0
TCK 0,5/800 800,0 400,0 580,0 60,0 120,0 25,0 23,0 25,0 70,0
TCK 1,0/300 300,0 450,0 620,0 60,0 120,0 25,0 23,0 20,0 70,0
TCK 1,0/500 500,0 450,0 630,0 60,0 120,0 20,0 23,0 25,0 80,0
TCK 1,0/800 800,0 450,0 630,0 60,0 120,0 30,0 23,0 30,0 90,0
TCK 2,0/300 300,0 500,0 700,0 75,0 150,0 25,0 38,0 25,0 90,0
TCK 2,0/500 500,0 500,0 700,0 75,0 150,0 30,0 38,0 30,0 110,0
TCK 2,0/800 800,0 500,0 720,0 75,0 150,0 30,0 38,0 30,0 125,0
TCK 2,0/1000 1000,0 500,0 720,0 75,0 150,0 20,0 35,0 40,0 125,0
TCK 3,0/300 300,0 500,0 700,0 75,0 150,0 30,0 38,0 30,0 105,0
TCK 3,0/500 500,0 500,0 700,0 75,0 150,0 20,0 40,0 30,0 125,0
TCK 3,0/800 800,0 500,0 720,0 75,0 150,0 25,0 40,0 40,0 140,0
TCK 3,0/1000 1000,0 500,0 720,0 75,0 150,0 20,0 40,0 40,0 155,0
TCK 5,0/500 500,0 550,0 800,0 100,0 200,0 25,0 45,0 40,0 145,0
TCK 5,0/800 800,0 550,0 800,0 100,0 200,0 30,0 45,0 50,0 160,0
TCK 5,0/1000 1000,0 550,0 820,0 100,0 200,0 30,0 45,0 50,0 180,0
TCK 5,0/1250 1250,0 550,0 820,0 100,0 200,0 30,0 45,0 50,0 200,0
TCK 7,5/800 800,0 600,0 900,0 110,0 220,0 35,0 50,0 50,0 200,0
TCK 7,5/1000 1000,0 600,0 900,0 110,0 220,0 35,0 50,0 60,0 200,0
TCK 7,5/1250 1250,0 600,0 900,0 110,0 220,0 35,0 45,0 60,0 220,0
TCK 7,5/1500 1500,0 600,0 920,0 110,0 220,0 35,0 50,0 70,0 220,0
TCK 10,0/1000 1000,0 650,0 980,0 130,0 250,0 40,0 50,0 70,0 220,0
TCK 10,0/1250 1250,0 650,0 1000,0 130,0 250,0 45,0 55,0 70,0 240,0
TCK 10,0/1500 1250,0 650,0 1000,0 130,0 250,0 45,0 55,0 80,0 240,0

Uwaga. Istnieje możliwość wykonania uchwytu wg indywidualnego projektu. 



Uchwyt TCS
Uchwyt TCS
Uchwyt TCS

Udźwigi (DOR) od 0,5t do 3,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Masa
  kg kg
TCS 0.5/120 01303.554947 500,0 6,9
TCS 0.5/200 01303.552257 500,0 9,6
TCS 1.0/200 01303.552264 1000,0 15,4
TCS 1.0/300 01303.552875 1000,0 20,0
TCS 2.0/200 01303.551977 2000,0 24,8
TCS 2.0/300 01303.551908 2000,0 33,4
TCS 3.0/200 01303.552011 3000,0 45,0
TCS 3.0/300 01303.552714 3000,0 51,0

 

Wymiary A min A max B C D E F G H K L T Ø I
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TCS 0,5/120 50,0 120,0 10,0 60,0 330,0 470,0 20,0 110,0 60,0 50,0 45,0 20,0 220,0
TCS 0,5/200 100,0 200,0 10,0 60,0 330,0 470,0 20,0 110,0 60,0 50,0 50,0 20,0 300,0
TCS 1,0/200 100,0 200,0 10,0 80,0 460,0 600,0 20,0 110,0 60,0 60,0 65,0 25,0 300,0
TCS 1,0/300 200,0 300,0 10,0 80,0 460,0 600,0 20,0 110,0 60,0 60,0 70,0 25,0 400,0
TCS 2,0/200 100,0 200,0 12,0 90,0 420,0 600,0 30,0 135,0 75,0 80,0 85,0 30,0 300,0
TCS 2,0/300 200,0 300,0 12,0 90,0 420,0 600,0 30,0 135,0 75,0 80,0 95,0 30,0 400,0
TCS 3,0/200 100,0 200,0 15,0 100,0 610,0 820,0 40,0 160,0 90,0 100,0 100,0 35,0 300,0
TCS 3,0/300 200,0 300,0 15,0 100,0 610,0 820,0 40,0 160,0 90,0 100,0 110,0 35,0 400,0

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..