Suwnice, żurawie i wciągniki
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Ogniwa i zestawy ogniw
Haki
Złączki
Szakle
Kausze
Punkty mocujące
Zaciski śrubowe do lin stalowych
Śruby i nakrętki z uchem
Napinacze łańcuchowe
Łańcuchy ogniwowe do zawiesi
Łańcuchy do zawiesi
Łańcuchy do zawiesi klasy 8
Łańcuchy do zawiesi klasy 10
Łańcuchy do zawiesi klasy 12
Łańcuchy do zawiesi ze stali nierdzewnej
Łańcuchy do wciągników ręcznych
Łańcuchy do wciągników elektrycznych
Łańcuchy ogólnego stosowania
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Osprzęt dźwignicowy »Łańcuchy ogniwowe do zawiesi »Łańcuchy do zawiesi »Łańcuchy do zawiesi klasy 10
Łańcuchy do zawiesi klasy 10 typu WIN 200
Łańcuchy do zawiesi klasy 10 typu WIN 200

Udźwig (DOR)  od 1,0t do 26,5t


Łańcuch ogniwowy do wykonany zgodnie z PN-EN 818-2, ale o podwyższonej wytrzymałości.

Maksymalna temperatura pracy 200o C.

Pokrycie - malowane bezbarwnie


 

Charakterystyka techniczna

Wirlkość Typ WLL (DOR) Siła zrywająca Masa Nr katalogowy
kg kN kg/m
05 WIN 5 200 1 000,0 39,3 0,61 03131.32265
06 WIN 6 200 1 400,0 56,5 0,89 03131.03959
07 WIN 7 200 1 900,0 77,0 1,20 03131.03973
08 WIN 8 200 2 500,0 100,0 1,57 03131.03975
10 WIN 10 200 4 000,0 157,0 2,46 03131.03976
13 WIN 13 200 6 700,0 266,0 4,18 03131.03986
16 WIN 16 200 10 000,0 402,0 6,28 03131.03988
19 WIN 19 200 14 000,0 567,0 8,90 03131.03989
22 WIN 22 200 19 000,0 760,0 11,88 03131.04043
26 WIN 26 200 26 500,0 1 060,0 16,18 03131.71773

 

Wymiary d t b1 min b2 max
Typ mm mm mm mm
WIN 5 200 5,0 16,0 7,50 18,50
WIN 6 200 6,0 18,0 8,70 21,60
WIN 7 200 7,0 21,0 9,50 25,20
WIN 8 200 8,0 24,0 10,90 28,80
WIN 10 200 10,0 30,0 13,50 36,00
WIN 13 200 13,0 39,0 17,50 46,80
WIN 16 200 16,0 48,0 21,50 57,60
WIN 19 200 19,0 57,0 26,60 69,40
WIN 22 200 22,0 66,0 29,50 79,20
WIN 26 200 26,0 78,0 35,00 94,10

 



Łańcuchy do zawiesi klasy 10 typu WIN 400
Łańcuchy do zawiesi klasy 10 typu WIN 400

Udźwig (DOR)  od 1,0t do 26,5t


Łańcuch ogniwowy do wykonany zgodnie z PN-EN 818-2, ale o podwyższonej wytrzymałości.

Maksymalna temperatura pracy 400o C.

Pokrycie - malowane zanurzeniowe, kolor niebieski


 

Charakterystyka techniczna

Wirlkość Typ WLL (DOR) Siła zrywająca Masa Nr katalogowy
kg kN kg/m
05 WIN 5 400 1 000,0 39,3 0,61
06 WIN 6 400 1 400,0 56,5 0,89
07 WIN 7 400 1 900,0 77,0 1,20
08 WIN 8 400 2 500,0 100,0 1,57
10 WIN 10 400 4 000,0 157,0 2,46
13 WIN 13 400 6 700,0 266,0 4,18
16 WIN 16 400 10 000,0 402,0 6,28
19 WIN 19 400 14 000,0 567,0 8,90
22 WIN 22 400 19 000,0 760,0 11,88
26 WIN 26 400 26 500,0 1 060,0 16,18

 

Wymiary d t b1 min b2 max
Typ mm mm mm mm
WIN 5 400 5,0 16,0 7,50 18,50
WIN 6 400 6,0 18,0 8,70 21,60
WIN 7 400 7,0 21,0 9,50 25,20
WIN 8 400 8,0 24,0 10,90 28,80
WIN 10 400 10,0 30,0 13,50 36,00
WIN 13 400 13,0 39,0 17,50 46,80
WIN 16 400 16,0 48,0 21,50 57,60
WIN 19 400 19,0 57,0 26,60 69,40
WIN 22 400 22,0 66,0 29,50 79,20
WIN 26 400 26,0 78,0 35,00 94,10

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..