Suwnice, żurawie i wciągniki
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Ogniwa i zestawy ogniw
Haki
Haki z zapadką
Haki z automatycznym zabezpieczeniem
Haki obrotowe
Haki szerokie
Haki skracające
Haki do transportu blach
Haki do transportu rur
Haki obrotowe z zapadką
Złączki
Szakle
Kausze
Punkty mocujące
Zaciski śrubowe do lin stalowych
Śruby i nakrętki z uchem
Napinacze łańcuchowe
Łańcuchy ogniwowe do zawiesi
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Osprzęt dźwignicowy »Haki »Haki z zapadką
Jest to podstawowy hak do powszechnego użytku. Haki we wszystkich rozmiarach są dostępne z kutym zabezpieczeniem.
Haki z uchem z zabezpieczeniem typu HSW
Haki z uchem z zabezpieczeniem typu HSW
Haki z uchem z zabezpieczeniem typu HSW

Udźwigi (DOR) od 1,4t do 31,5t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig e h a d1 d2 g1 b Masa Nr katalogowy

kg mm mm mm mm mm mm mm kg
HSW 5-6 1,400 84,5 21,0 16,5 20,0 10,0 19,0 68,0 0,2 03131.67237
HSW 7-8 2,500 106,0 27,0 19,0 25,0 11,0 26,0 88,0 0,5 03131.67239
HSW 10 4,000 131,0 33,0 26,0 34,0 16,0 31,0 108,0 1,1 03131.67241
HSW 13 6,700 164,0 43,5 33,0 43,0 19,0 39,0 133,0 2,0 03131.67243
HSW 16 10,000 182,0 50,0 40,0 50,0 24,5 45,0 154,0 3,5 03131.67245
HSW 19-20 16,000 205,0 55,0 48,0 55,0 27,0 53,0 177,0 4,7 03131.67247
HSW 22 19,000 225,0 62,0 50,0 60,0 29,0 62,0 196,0 7,3 03131.67187
HSW 26 26,500 257,0 75,0 60,0 70,0 35,0 73,0 236,0 12,0 03131.70516
HS 26 21,200 257,0 75,0 60,0 70,0 35,0 73,0 236,0 12,0 03131.64472
HS 32 31,500 299,0 89,0 71,0 66,0 39,0 87,0 281,0 22,4 03131.64592

 



Haki widełkowe z zabezpieczeniem typu KHSW
Haki widełkowe z zabezpieczeniem typu KHSW
Haki widełkowe z zabezpieczeniem typu KHSW

Udźwigi (DOR) od 1,4t do 19,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr Udźwig e h a d g b Masa
  katalogowy kg mm mm mm mm mm mm kg/szt.
KHSW 5-6 03130.17753 1,400 69,0 20,0 15,0 7,4 19,0 66,0 0,2
KHSW 7 03130.04890 1,900 95,0 28,0 19,0 9,0 27,0 90,0 0,2
KHSW 8 03130.17754 2,500 94,5 28,0 19,0 10,0 27,0 90,0 0,6
KHSW 10 03130.17755 4,000 109,0 33,0 25,0 12,5 30,0 108,0 1,1
KHSW 13 03130.17756 6,700 136,0 40,0 34,0 16,0 38,0 131,0 2
KHSW 16 03130.17757 10,000 155,0 49,0 37,0 20,0 46,0 153,0 3,48
KHSW 19-20 03130.60548 16,000 183,5 53,0 46,0 24,0 53,0 177,0 5
KHSW 22 03130.60551 19,000 213,5 62,0 50,0 27,0 68,0 196,0 12,1

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..