Suwnice, żurawie i wciągniki
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Liny stalowe ogólnego stosowania
Liny stalowe do dźwigów (wind)
Liny stalowe specjalne do żurawi
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Liny stalowe »Liny stalowe specjalne do żurawi
Liny stalowe specjalne do żurawi wykonywane są jako liny o zmniejszonej odkrętności lub jako liny nieodkretne.
Liny stalowe 17x7 (FC lub WSC)
Liny stalowe 17x7 (FC lub WSC)
Liny stalowe 17x7 (FC lub WSC)

�rednice od 4,0mm do 28,0mm


Liny konstrukcji 17x7 sďż˝ to liny o zmniejszonej odkrďż˝tnoďż˝ci przeznaczone gďż˝ównie do ďż˝urawi budowlanych i przemysďż˝owych (ďż˝urawie samochodowe i samojezdne) i suwnice  o ďż˝rednim zakresie wysokoďż˝ci podnoszenia. Liny 17x7 wykonywane sďż˝ z rdzeniem wďż˝ókiennym FC lub rdzeniem stalowym (splotkďż˝) WSC.


 

Charakterystyka techniczna

ďż˝rednica nominalna  Przybliďż˝ona masa liny  Minimalna siďż˝a zrywajďż˝ca
Rdzeďż˝ wďż˝ókienny FC Rdzeďż˝ stalowy WSC  1770MPa  1960MPa  2060MPa
 mm  kg/100m
 kN  kN  kN
4,0 6,1 6,4 9,29 10,30 10,80
5,0 9,6 10,0 14,50 16,10 16,90
6,0 13,8 14,4 20,90 23,10 24,30
7,0 18,7 19,6 28,40 31,50 33,10
8,0 24,4 25,7 37,20 41,10 43,20
9,0 30,9 32,5 47,00 52,10 54,70
10,0 38,2 40,1 58,10 64,30 67,60
11,0 46,2 48,5 70,20 77,80 81,80
12,0 55,0 57,7 83,60 92,60 97,30
13,0 64,6 67,8 98,10 109,00 114,00
14,0 74,9 78,6 114,00 126,00 132,00
16,0 97,8 102,7 149,00 165,00 173,00
18,0 123,8 129,9 188,00 208,00 219,00
20,0 152,8 160,4 232,00 257,00 270,00
22,0 184,9 194,1 281,00 311,00 327,00
24,0 220,0 231,0 334,00 370,00 389,00
26,0 258,2 271,1 392,00 435,00 457,00
28,0 299,5 314,4 455,00 504,00 530,00

 



Liny stalowe 18x7 (FC lub WSC)
Liny stalowe 18x7 (FC lub WSC)
Liny stalowe 18x7 (FC lub WSC)

Średnice od 4,0mm do 28,0mm


Liny konstrukcji 18x7 są to liny o zmniejszonej odkrętności przeznaczone głównie do żurawi budowlanych i przemysłowych (żurawie samochodowe i samojezdne) i suwnice o średnim zakresie wysokości podnoszenia. Liny 18x7 wykonywane są z rdzeniem włókiennym FC lub rdzeniem stalowym (splotką) WSC.


 

Charakterystyka techniczna

Średnica nominalna  Przybliżona masa liny  Minimalna siła zrywająca
Rdzeń włókienny FC Rdzeń stalowy WSC  1770MPa  1960MPa  2060MPa
 mm  kg/100m
 kN  kN  kN
4,0 6,1 6,4 9,29 10,30 10,80
5,0 9,6 10,0 14,50 16,10 16,90
6,0 13,8 14,4 20,90 23,10 24,30
7,0 18,7 19,6 28,40 31,50 33,10
8,0 24,4 25,7 37,20 41,10 43,20
9,0 30,9 32,5 47,00 52,10 54,70
10,0 38,2 40,1 58,10 64,30 67,60
11,0 46,2 48,5 70,20 77,80 81,80
12,0 55,0 57,7 83,60 92,60 97,30
13,0 64,6 67,8 98,10 109,00 114,00
14,0 74,9 78,6 114,00 126,00 132,00
16,0 97,8 102,7 149,00 165,00 173,00
18,0 123,8 129,9 188,00 208,00 219,00
20,0 152,8 160,4 232,00 257,00 270,00
22,0 184,9 194,1 281,00 311,00 327,00
24,0 220,0 231,0 334,00 370,00 389,00
26,0 258,2 271,1 392,00 435,00 457,00
28,0 299,5 314,4 455,00 504,00 530,00

 



Liny stalowe 35(W)x7 (DRUCRANE 19/16)
Liny stalowe 35(W)x7  (DRUCRANE 19/16)
Liny stalowe 35(W)x7  (DRUCRANE 19/16)

Średnice od 10,0mm do 38,0mm


Liny konstrukcji 35(W)x7  (DRUCRANE 19/16) są to liny odporne na kręcenie przeznaczone głównie do żurawi budowlanych i przemysłowych (żurawie samochodowe i samojezdne) i suwnic.


 

Charakterystyka techniczna

Średnica nominalna  Przybliżona masa liny  Minimalna siła zrywająca
Rdzeń włókienny FC Rdzeń stalowy WSC  1770MPa  1960MPa  2060MPa
 mm  kg/100m
 kN  kN  kN
10,0 42,0 65,4 72,5 76,2 10,8
11,0 50,8 79,2 87,7 92,2 16,9
12,0 60,5 94,2 104,0 110,0 24,3
13,0 71,0 111,0 122,0 129,0 33,1
14,0 85,9 130,0 148,0 152,0 43,2
16,0 111,0 170,0 193,0 198,0 54,7
18,0 143,0 216,0 244,0 251,0 67,6
20,0 174,0 266,0 302,0 310,0 81,8
22,0 213,0 322,0 365,0 375,0 97,3
24,0 254,0 383,0 435,0 446,0 114,0
26,0 299,0 450,0 510,0 524,0 132,0
28,0 343,0 522,0 592,0 607,0 173,0
30,0 394,0 599,0 679,0 697,0 219,0
32,0 445,0 682,0 773,0 793,0 270,0
34,0 505,0 769,0 872,0   327,0
36,0 573,0 863,0     389,0
38,0 634,0 961,0  
457,0

 



Liny stalowe 35(W)x7 (DRUCRANE K19/K16)
Liny stalowe 35(W)x7  (DRUCRANE K19/K16)
Liny stalowe 35(W)x7  (DRUCRANE K19/K16)

Średnice od 14,0mm do 32,0mm


Liny konstrukcji 35(W)x7  (DRUCRANE K19/K16-splotki liny kompaktowane) są to liny odporne na kręcenie przeznaczone głównie do żurawi budowlanych i przemysłowych (żurawie samochodowe i samojezdne) i suwnic.


 

Charakterystyka techniczna

Średnica nominalna  Przybliżona masa liny  Minimalna siła zrywająca
Rdzeń włókienny FC Rdzeń stalowy WSC  1770MPa  1960MPa  2060MPa
 mm  kg/100m
 kN  kN  kN
14,0 95,5 157,0 174,0 182,0 10,8
16,0 123,0 205,0 227,0 233,0 16,9
18,0 154,0 259,0 287,0 293,0 24,3
20,0 191,0 320,0 354,0 361,0 33,1
22,0 232,0 387,0 428,0 440,0 43,2
24,0 277,0 460,0 510,0 525,0 54,7
26,0 329,0 540,0 598,0 623,0 67,6
28,0 377,0 627,0 694,0 714,0 81,8
30,0 432,0 720,0 797,0 818,0 97,3
32,0 493,0 819,0 907,0 934,0 114,0

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..