Suwnice, żurawie i wciągniki
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Zawiesia łańcuchowe
Zawiesia linowe
Zawiesia z włókien syntetycznych
Uchwyty
Uchwyty zaciskowe i kleszczowe
Uchwyty do transportu blach, kształtowników i elementów stalowych
Uchwyty do transportu blach ze stali szlachetnych oraz elementow z materiałów innych niż stal
Uchwyty do transportu beczek oraz pojemników
Uchwyty do transportu bloków, rur, szyn oraz elementów okrągłych wykonanych z różnych materiałów
Uchwyty do transportu ścianek Larsena
Zawiesia do kręgów betonowych
Uchwyty śrubowe
Uchwyty do transportu palet
Uchwyty magnetyczne
Uchwyty pneumatyczne
Uchwyty kontenerowe
Uchwyty na liny
Uchwyty na widły podnośników
C-haki
Trawersy
Technologiczne wagi dźwignicowe i dynamometry
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi »Uchwyty »Uchwyty zaciskowe i kleszczowe »Uchwyty do transportu bloków, rur, szyn oraz elementów okrągłych wykonanych z różnych materiałów
Uchwyty do transportu bloków, rur, szyn oraz elementów okrągłych wykonanych z różnych materiałów to grupa uchwytów służących do podnoszenia i transportu elementów o różnych kształtach i wymiarach.
Uchwyty TBG wyk. A
Uchwyty TBG  wyk. A
Uchwyty TBG  wyk. A

Udźwigi (DOR) 200,0kg do 2500,0kg


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Zakres szerokości Masa
  kg mm kg
TBG 0,2/150 01303.552141 200,0 0 - 150,0 24,0
TBG 0,3/150 01303.553599 300,0 0 - 150,0 27,0
TBG 0,5/150 01303.552455 500,0 0 - 150,0 27,0
TBG 1,0/250 01303.552356 1000,0 50,0 - 250,0 50,0
TBG 1,5/250 01303.552394 1500,0 50,0 - 250,0 50,0
TBG 2,5/250 01303.551571 2500,0 50,0 - 250,0 79,0

 

Wymiary A Bmin. Bmax. C D E F
Typ mm mm mm mm mm mm mm
TBG 0.2/150 815,0 420,0 760,0 200,0 160,0 30,0 15,0
TBG 0.3/150 815,0 420,0 760,0 200,0 160,0 30,0 15,0
TBG 0.5/150 815,0 420,0 760,0 200,0 160,0 30,0 15,0
TBG 1.0/250 1050,0 460,0 980,0 250,0 160,0 29,0 20,0
TBG 1.5/250 1050,0 460,0 980,0 250,0 160,0 29,0 20,0
TBG 2.5/250 1050,0 460,0 980,0 250,0 160,0 29,0 25,0



Uchwyty TBG wyk. B
Uchwyty TBG wyk. B
Uchwyty TBG wyk. B

Udźwig (DOR) od 200,0kg do 5000,0kg


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Zakres Masa
  kg mm kg
TBG 0,2/500 01303.551489 200,0 200,0 - 500,0 49,0
TBG 0,3/700 01303.551816 300,0 400,0 - 700,0 52,0
TBG 0,5/900 01303.552288 500,0 600,0 - 900,0 55,0
TBG 1,0/400 01303.553612 1 000,0 100,0 - 400,0 51,0
TBG 1,0/1100 01303.552134 1 000,0 800,0 - 1100,0 72,0
TBG 1,5/1300 01303.553605 1 500,0 1000,0 - 1300,0 128,0
TBG 2,0/500 01303.553629 2 000,0 200,0 - 500,0 126,0
TBG 3,0/500 01303.553636 3 000,0 200,0 - 500,0 160,0
TBG 4,0/500 01303.553643 4 000,0 200,0 - 500,0 240,0
TBG 5,0/500 01303.553650 5 000,0 200,0 - 500,0 270,0

 

Wymiary A** B min. B max. C D E F G
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm
TBG 0,2/500 1040,0 390,0 840,0 275,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 0,3/700 1040,0 390,0 840,0 275,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 0,5/900 1120,0 390,0 840,0 275,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 1,0/400 1040,0 390,0 840,0 250,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 1,0/1100 1320,0 390,0 840,0 275,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 1,5/1300 1520,0 390,0 840,0 275,0 160,0 300,0 35,0 20,0
TBG 2,0/500 1100,0 530,0 1120,0 250,0 160,0 350,0 36,0 25,0
TBG 3,0/500 1100,0 530,0 1120,0 250,0 160,0 350,0 42,0 30,0
TBG 4,0/500 1100,0 600,0 1190,0 250,0 160,0 350,0 48,0 35,0
TBG 5,0/500 1100,0 600,0 1190,0 250,0 160,0 350,0 48,0 35,0

 



Uchwyt TVB
Uchwyt TVB
Uchwyt TVB

Udźwig (DOR) 250,0 / 500,0 kg


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Zakres grubości Masa
  kg mm kg
TVB 500 01303.556989 250,0/500,0 0 - 240,0 13,0

 

Wymiary A B C D E F Ø G Ø H
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm
TVB 500 537,0 296,0 112,0 80,0 75,0 85,0 22,0 10,0

 



Uchwyty TBA
Uchwyty TBA
Uchwyty TBA

Udźwig (DOR) od 200,0kg do 1000,0kg


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Zakres Masa
  kg mm kg
TBA 0,2/700 01303.553667 200,0 250 - 700 40,0
TBA 0,3/900 01303.552080 300,0 450 - 900 42,0
TBA 0,5/1100 01303.552776 500,0 650 – 1100 45,0
TBA 0,75/1300 01303.552035 750,0 850 – 1300 62,0
TBA 1,0/1300 01303.553674 1000,0 850 – 1300 62,0

 

Wymiary A B C D E
Typ mm mm mm mm mm
TBA 0,2/700 890,0 420,0 500,0 35,0 20,0
TBA 0,3/900 1090,0 420,0 500,0 35,0 20,0
TBA 0,5/1100 1290,0 420,0 500,0 35,0 20,0
TBA 0,75/1300 1550,0 420,0 500,0 35,0 20,0
TBA 1,0/1300 1550,0 420,0 500,0 35,0 20,0

 



Uchwyty TCR
Uchwyty TCR
Uchwyty TCR

Udźwig (DOR) 1,0t i  2,0 t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Masa
  kg kg
TCR 1,0 01303.550802 1 000,0 12,4
TCR 2,0 01303.551076 2 000,0 13,9

 

Model A* B C D E Ø F G
Typ mm mm mm mm mm mm mm
TCR 1.0 144,0 152,0 350,0 90,0 46,0 20,0 25,0
TCR 2.0 144,0 163,0 350,0 90,0 46,0 20,0 25,0

 



Uchwyty TDI
Uchwyty TDI
Uchwyty TDI

Udźwig (DOR) od 200,0kg do 2,5t


Uchwyty TDI przeznaczone są do podnoszenia i transportu kręgów lin, drutów oraz zwojów blach. Mogą być wyposażone w szczęki z zębami stalowymi (stal stopowa) lub z warstwą ochronną.


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy DOR Zakres średnic Masa
  kg mm kg
TDI 0,1/420 01303.551410 100,0 220 - 420 17,0
TDI 0,5/600 01303.552066 500,0 400 - 600 51,0
TDI 1,0/600 01303.553704 1000,0 400 - 600 53,0
TDI 2,0/800 01303.553711 2000,0 550 - 800 150,0
TDI 3,0/800 01303.553728 3000,0 550 - 800 175,0
TDI 5,0/800 01303.553735 5000,0 550 - 800 220,0

 

Wymiary A B C D E F G H I
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TDI 0,1/420 790,0 455,0 550,0 80,0 90,0 - Ø 60,0 15,0 22,0
TDI 0,5/600 1200,0 610,0 800,0 100,0 160,0 - Ø 92,0 15,0 30,0
TDI 1,0/600 1200,0 600,0 900,0 100,0 160,0 - Ø 92,0 15,0 30,0
TDI 2,0/800 1400,0 830,0 1100,0 120,0 220,0 124,0 83,0 30,0 42,0
TDI 3,0/800 1450,0 920,0 1000,0 160,0 220,0 151,0 107,0 30,0 42,0
TDI 5,0/800 1450,0 795,0 1000,0 160,0 65,0 151,0 107,0 35,0 42,0




Uchwyty TR
Uchwyty TR
Uchwyty TR

Udźwig DOR od 200,0kg do 3000,0kg


 


 Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Nr katalogowy DOR Zakres Masa
  Z osłoną kg mm kg
TR 0,2/550 01303.553506 01303.552585 200,0 350 - 550 34,0
TR 0,2/650 01303.553513 01303.554978 200,0 450 - 650 41,0
TR 0,3/750 01303.553520 01303.554985 300,0 500 - 750 47,0
TR 0,5/750 01303.553537 01303.551700 500,0 500 - 750 47,0
TR 0,5/900 01303.553544 01303.552400 500,0 650 - 900 54,0
TR 0,75/105 01303.552561 01303.554992 750,0 700 - 1.050 56,0
TR 1,0/750 01303.553551 01303.555005 1 000,0 500 - 750 55,0
TR 1,0/1050 01303.553568 01303.555012 1 000,0 700 - 1.050 71,0
TR 2,0/1050 01303.553575 01303.555029 2 000,0 700 - 1.050 135,0
TR 3,0/1050 01303.553582 01303.555036 3 000,0 700 - 1.050 154,0

 

Wymiary A B Ø D E F G Ø C
Typ mm mm mm mm mm mm mm
TR 0,2/550 800,0 565,0 550,0 550,0 35,0 20,0 350,0
TR 0,2/650 900,0 615,0 650,0 550,0 35,0 20,0 450,0
TR 0,3/750 1100,0 665,0 750,0 550,0 35,0 20,0 500,0
TR 0,5/750 1100,0 665,0 750,0 550,0 35,0 20,0 500,0
TR 0,5/900 1150,0 765,0 900,0 550,0 35,0 20,0 650,0
TR 0,75/105 1300,0 815,0 1050,0 550,0 35,0 20,0 700,0
TR 1,0/750 1000,0 665,0 750,0 550,0 35,0 20,0 500,0
TR 1,0/1050 1350,0 815,0 1050,0 550,0 35,0 20,0 700,0
TR 2,0/1050 1350,0 815,0 1050,0 800,0 45,0 30,0 700,0
TR 3,0/1050 1350,0 815,0 1050,0 800,0 45,0 30,0 700,0

 



Uchwyty TRU
Uchwyty TRU
Uchwyty TRU

Udźwig (DOR) od 100,0kg do 4,0t


Uchwyty TRU przeznaczone są do podnoszenia i transportu elementów okrągłych. Zastosowanie szerokiej szczęki sprawia, że znalezienie środka ciężkości elementu podnoszonego nie jest takie istotne. Idealny do rur i prętów.


 Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Nr katalogowy DOR Zakres Masa
  Z osłoną kg mm kg
TRU 0,1/150 01303.550918 01303.551632 100,0 50 - 150 3,9
TRU 0,5/200 01303.550475 01303.551151 500,0 35 - 200 13,6
TRU 1,0/200 01303.550949 01303.552165 1000,0 35 - 200 13,6
TRU 1,5/300 01303.550505 01303.550512 1500,0 80 - 300 27,0
TRU 3,0/300 01303.550758 01303.550536 3000,0 80 - 300 49,0
TRU 4,0/600 01303.551526 01303.550406 4000,0 200 - 600 204,0

 

Wymiary A Bmin. Bmax. C D E F
Typ mm mm mm mm mm mm mm
TRU 0,1/150 270,0 292,0 458,0 97,0 43,0 8,0 17,0
TRU 0,5/200 503,0 417,0 723,0 150,0 56,0 15,0 17,0
TRU 1,0/200 509,0 437,0 745,0 178,0 82,0 15,0 30,0
TRU 1,5/300 720,0 520,0 937,0 204,0 84,0 20,0 25,0
TRU 3,0/300 740,0 582,0 960,0 220,0 125,0 20,0 30,0
TRU 4,0/600 1420,0 930,0 1815,0 318,0 205,0 30,0 35,0

 

 

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..