Suwnice, żurawie i wciągniki
Suwnice
Żurawie
Wciągniki i wciągarki
Podnośniki
Wózki
Wózki serii Little Mule
Transport wielkotonażowy systemu STEERMAN
Wózki podwieszane
Wózki VTE-U i VTEF-U
Wózki HTP i HTG
Wózki VLHP i VLHG
Wózki klamrowe CTP
Haki dźwignicowe
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Suwnice, żurawie i wciągniki »Wózki »Wózki podwieszane »Wózki VLHP i VLHG
Wózek skrętny o niskim prześwicie typu VLHP
Wózek skrętny o niskim prześwicie  typu VLHP
Wózek skrętny o niskim prześwicie  typu VLHP

Udźwigi od 250,0kg do 6,0t


Wózki ręczne przepychane.



Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Minimalna szerokość półki Maksymalna szerokość półki Maksymalna grubość półki Minimalny promień Masa

kg mm mm mm mm kg
VLHP 0,25 - 250,0 67,00 117,00 16,00 251,00 20,00
VLHP 0,5 - 500,0 67,00 117,00 16,00 251,00 20,00
VLHP 1,0 - 1 000,0 76,00 117,00 16,00 251,00 27,00
VLHP 1,5 - 1 500,0 86,00 140,00 16,00 495,00 38,00
VLHP 2,0 - 2 000,0 86,00 140,00 16,00 495,00 38,00
VLHP 3,0 - 3 000,0 102,00 178,00 16,00 391,00 71,00
VLHP 4,0 - 4 000,0 102,00 178,00 16,00 391,00 71,00
VLHP 5,0 - 5 000,0 117,00 203,00 22,00 860,00 125,00
VLHP 6,0 - 6 000,0 117,00 203,00 22,00 860,00 125,00

 

Wymiary B C D F G H K L M N P Q R S T
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
VLHP 0.25 298,0 279,0 8,0 178,0 103,0 124,0 114,0 41,0 22,0 110,0 64,0 32,0 73,0 92,0 10,0
VLHP 0.5 298,0 279,0 8,0 178,0 103,0 124,0 114,0 41,0 22,0 110,0 64,0 32,0 73,0 92,0 10,0
VLHP 1.0 330,0 305,0 8,0 178,0 111,0 130,0 121,0 32,0 28,0 111,0 64,0 32,0 95,0 127,0 25,0
VLHP 1.5 413,0 362,0 6,0 210,0 114,0 140,0 127,0 44,0 29,0 127,0 76,0 38,0 114,0 152,0 25,0
VLHP 2.0 413,0 362,0 6,0 210,0 114,0 140,0 127,0 44,0 29,0 127,0 76,0 38,0 114,0 152,0 25,0
VLHP 3.0 476,0 445,0 6,0 241,0 165,0 204,0 152,0 52,0 34,0 152,0 95,0 51,0 162,0 203,0 29,0
VLHP 4.0 476,0 445,0 6,0 241,0 165,0 204,0 152,0 52,0 34,0 152,0 95,0 51,0 162,0 203,0 29,0
VLHP 5.0 565,0 527,0 5,0 298,0 194,0 264,0 194,0 68,0 48,0 191,0 140,0 76,0 183,0 229,0 64,0
VLHP 6.0 565,0 527,0 5,0 298,0 194,0 264,0 194,0 68,0 48,0 191,0 140,0 76,0 183,0 229,0 64,0



Wózek skrętny o małym prześwicie typu VLHG
Wózek skrętny o małym prześwicie  typu VLHG
Wózek skrętny o małym prześwicie  typu VLHG

Udźwigi od 250,0kg do 6,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Minimalna szerokość półki Maksymalna szerokość półki Maksymalna grubość półki Minimalny promień Masa
 
kg mm mm mm mm kg
VLHG 0,25 - 250,0 67,00 117,00 16,00 251,00 29,00
VLHG 0,5 - 500,0 67,00 117,00 16,00 251,00 29,00
VLHG 1,0 - 1 000,0 76,00 117,00 16,00 251,00 35,00
VLHG 1,5 - 1 500,0 86,00 140,00 16,00 495,00 48,00
VLHG 2,0 - 2 000,0 86,00 140,00 16,00 495,00 48,00
VLHG 3,0 - 3 000,0 102,00 178,00 16,00 391,00 85,00
VLHG 4,0 - 4 000,0 102,00 178,00 16,00 391,00 85,00
VLHG 5,0 - 5 000,0 117,00 203,00 22,00 860,00 140,00
VLHG 6,0 - 6 000,0 117,00 203,00 22,00 860,00 140,00

 

Wymiary A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
VLHG0.25 391,0 324,0 305,0 6,0 130,0 178,0 103,0 124,0 113,0 232,0 114,0 40,0 22,0 110,0 200,0 64,0 32,0 73,0 102,0 10,0
VLHG 0.5 391,0 324,0 305,0 6,0 130,0 178,0 103,0 124,0 113,0 232,0 114,0 40,0 22,0 110,0 200,0 64,0 32,0 73,0 102,0 10,0
VLHG 1.0 402,0 343,0 316,0 8,0 135,0 178,0 111,0 130,0 113,0 232,0 121,0 32,0 28,0 111,0 200,0 64,0 32,0 95,0 127,0 25,0
VLHG 1.5 451,0 413,0 362,0 6,0 135,0 210,0 114,0 140,0 122,0 222,0 127,0 44,0 28,0 127,0 200,0 76,0 38,0 114,0 152,0 25,0
VLHG 2.0 451,0 413,0 362,0 6,0 135,0 210,0 114,0 140,0 122,0 222,0 127,0 44,0 28,0 127,0 200,0 76,0 38,0 114,0 152,0 25,0
VLHG 3.0 527,0 476,0 445,0 6,0 168,0 241,0 165,0 204,0 149,0 248,0 152,0 52,0 29,0 152,0 216,0 95,0 51,0 162,0 203,0 29,0
VLHG 4.0 527,0 476,0 445,0 6,0 168,0 241,0 165,0 204,0 149,0 248,0 152,0 52,0 29,0 152,0 216,0 95,0 51,0 162,0 203,0 29,0
VLHG 5.0 649,0 565,0 527,0 6,0 214,0 298,0 194,0 264,0 173,0 287,0 194,0 68,0 37,0 191,0 254,0 140,0 76,0 183,0 229,0 64,0
VLHG 6.0 649,0 565,0 527,0 6,0 214,0 298,0 194,0 264,0 173,0 287,0 194,0 68,0 37,0 191,0 254,0 140,0 76,0 183,0 229,0 64,0



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..