Suwnice, żurawie i wciągniki
Suwnice
Żurawie
Wciągniki i wciągarki
Podnośniki
Wózki
Wózki serii Little Mule
Transport wielkotonażowy systemu STEERMAN
Wózki podwieszane
Wózki VTE-U i VTEF-U
Wózki HTP i HTG
Wózki VLHP i VLHG
Wózki klamrowe CTP
Haki dźwignicowe
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Suwnice, żurawie i wciągniki »Wózki »Wózki podwieszane »Wózki HTP i HTG
Wózki typu HTP
Wózki typu HTP
Wózki typu HTP

Udźwigi od 0,5t do 5,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Rozmiar Zakres szerokości belki Maksymalna grubość półki Minimalny promień belki Wymagana siła Masa wózka Masa wózka z urządzeniem blokującym
    kg   mm mm m kg kg kg
HTP 500 01303.054874 500,0 A 50 - 220 25,0 0,9 3,0 8,0 14,5
HTP 1000 01303.054881 1 000,0 A 50 - 220 25,0 0,9 6,0 9,0 17,0
HTP 2000 01303.054898 2 000,0 A 66 - 220 25,0 1,2 7,0 16,0 24,0
HTP 3000 01303.054904 3 000,0 A 74 - 220 25,0 1,4 7,0 32,0 41,2
HTP 5000 01303.054911 5 000,0 A 90 - 220 25,0 1,8 9,0 48,0 58,5
HTP 500 01303.054928 500,0 B 160 - 300 40,0 0,9 3,0 10,6 17,1
HTP 1000 01303.054935 1 000,0 B 160 - 300 40,0 0,9 6,0 12,0 20,0
HTP 2000 01303.054942 2 000,0 B 160 - 300 40,0 1,2 7,0 19,3 27,3
HTP 3000 01303.054959 3 000,0 B 160 - 300 40,0 1,4 7,0 35,8 45,0
HTP 5000 01303.054966 5 000,0 B 180 - 300 40,0 1,8 9,0 52,2 62,7

 

Wymiary Rozmiar A D D1 D2 F1 H1 I L L1 O P1 P2 T
 Typ
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HTP 500 A 77,0 16,0 25,0 30,0 46,0 30,5 71,5 260,0 130,0 60,0 168,0 146,0 146,0
HTP 1000 A 82,5 17,0 30,0 35,0 46,0 30,5 71,5 260,0 130,0 60,0 168,0 150,0 150,0
HTP 2000 A 98,5 22,0 40,0 47,0 46,0 30,5 95,5 310,0 150,0 80,0 168,0 155,0 155,0
HTP 3000 A 114,0 26,0 48,0 58,0 46,0 30,0 131,0 390,0 180,0 112,0 168,0 160,0 160,0
HTP 5000 A 132,5 33,0 60,0 70,0 45,5 30,0 142,5 450,0 209,0 125,0 168,0 167,5 167,5
HTP 500 B 92,0 16,0 25,0 30,0 46,0 45,5 71,5 260,0 130,0 60,0 168,0 146,0 187,0
HTP 1000 B 97,5 17,0 30,0 35,0 46,0 45,5 71,5 260,0 130,0 60,0 168,0 150,0 187,0
HTP 2000 B 113,5 22,0 40,0 47,0 46,0 45,5 95,5 310,0 150,0 80,0 168,0 155,0 189,5
HTP 3000 B 129,0 26,0 48,0 58,0 46,0 45,0 131,0 390,0 180,0 112,0 168,0 160,0 191,5
HTP 5000 B 147,5 33,0 60,0 70,0 45,5 45,0 142,5 450,0 209,0 125,0 168,0 167,5 191,5

 



Wózki typu HTG 0,5 do HTG 5,0
Wózki typu HTG 0,5 do HTG 5,0
Wózki typu HTG 0,5 do HTG 5,0

Udźwigi od 0,5t do 20,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Rozmiar Zakres szerokości belki Maksymalna grubość półki Minimalny promień belki Wymagana siła Masa wózka Masa wózka z urządzeniem blokującym
    kg   mm mm m kg kg kg
HTG 500 01303.074711 500,0 A 50 - 220 25,0 0,9 3,0 9,7 16,2
HTG 1000 01303.074728 1.000 A 50 - 220 25,0 0,9 6,0 11,2 19,2
HTG 2000 01303.074735 2.000 A 66 - 220 25,0 1,2 7,0 18,0 26,0
HTG 3000 01303.074742 3.000 A 74 - 220 25,0 1,4 7,0 35,4 44,6
HTG 5000 01303.074759 5.000 A 90 - 220 25,0 1,8 9,0 51,8 62,3
HTG 500 01303.074766 500,0 B 160 - 300 40,0 0,9 3,0 12,6 19,1
HTG 1000 01303.074841 1.000 B 160 - 300 40,0 0,9 6,0 14,1 22,1
HTG 2000 01303.074773 2.000 B 160 - 300 40,0 1,2 7,0 21,3 29,3
HTG 3000 01303.074780 3.000 B 160 - 300 40,0 1,4 7,0 39,2 48,4
HTG 5000 01303.074797 5.000 B 180 - 300 40,0 1,8 9,0 56,0 66,5

 

Wymiary A D D1 D2 F F1 H1 I L L1 O P P1 P2 T
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HTG 500-A 77,0 16,0 25,0 30,0 91.5 46,0 30,5 76.5 260,0 130,0 60,0 110,0 168,0 146,0 146,0
HTG 1000-A 82.5 17,0 30,0 35,0 91.5 46,0 30,5 76.5 260,0 130,0 60,0 110,0 168,0 150,0 150,0
HTG 2000-A 98.5 22,0 40,0 47,0 90.5 46,0 30,5 98,0 310,0 150,0 80,0 110,0 168,0 155,0 155,0
HTG 3000-A 114,0 26,0 48,0 58,0 107.5 46,0 30,0 132.5 390,0 180,0 112,0 110,0 168,0 160,0 160,0
HTG 5000-A 132.5 33,0 60,0 70,0 149.5 45.5 30,0 148.5 450,0 209,0 125,0 110,0 168,0 167.5 167.5
HTG 500-B 92,0 16,0 25,0 30,0 91.5 46,0 45.5 76.5 260,0 130,0 60,0 110,0 168,0 146,0 187,0
HTG 1000-B 97.5 17,0 30,0 35,0 91.5 46,0 45.5 76.5 260,0 130,0 60,0 110,0 168,0 150,0 187,0
HTG 2000-B 113.5 22,0 40,0 47,0 90.5 46,0 45.5 98,0 310,0 150,0 80,0 110,0 168,0 155,0 189.5
HTG 3000-B 129,0 26,0 48,0 58,0 107.5 46,0 45,0 132.5 390,0 180,0 112,0 110,0 168,0 160,0 191.5
HTG 5000-B 147.5 33,0 60,0 70,0 149.5 45.5 45,0 148.5 450,0 209,0 125,0 110,0 168,0 167.5 191.5

 



Wózki typu HTG 8,0 i HTG 10,0
Wózki typu HTG 8,0 i HTG 10,0 

Udźwigi 8,0t i 10,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Rozmiar Zakres szerokości belki Maksymalna grubość półki Minimalny promień belki Wymagana siła Masa wózka
    kg   mm mm m kg kg
HTG 8000B
01303.074803 8.000 B 125 - 310 40,0 1,8 14,0 104,0
HTG 10000B
01303.074810 10.000 B 125 - 310 40,0 1,8 14,0 104,0

 

Wymiary A B D D1 D2 F H1 I L L1 O P T
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HTG 8000-B 276,0 52,0 30,0 80,0 114,0 113,0 45,0 170,0 430,0 200,0 150,0 163,0 270,0
HTG 10000-B 276,0 52,0 30,0 80,0 114,0 113,0 45,0 170,0 430,0 200,0 150,0 163,0 270,0

 



Wózki typu HTG 15,0 i HTG 20,0
Wózki typu HTG 15,0 i HTG 20,0 

Udźwigi 15,0t i 20,0t


 


 

Charakterystyka techniczna

Typ Nr katalogowy Udźwig Rozmiar Zakres szerokości belki Maksymalna grubość półki Minimalny promień belki Wymagana siła Masa wózka
    kg   mm mm m kg kg
HTG 15000 01303.074827 15.000 B 125 - 310 40,0 5,0 29,0 230,0
HTG 20000 01303.074834 20.000 B 125 - 310 40,0 5,0 29,0 230,0

 

Wymiary A B D D1 D2 F H1 I L L1 L2 O P T
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HTG 15000-B 270,0 70,0 35,0 110,0 155,0 113,0 45,0 170,0 870,0 200,0 115,0 150,0 163,0 270,0
HTG 20000-B 270,0 70,0 35,0 110,0 155,0 113,0 45,0 170,0 870,0 200,0 115,0 150,0 163,0 270,0

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..