Suwnice, żurawie i wciągniki
Suwnice
Żurawie
Wciągniki i wciągarki
Wciągniki i wciągarki linowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągniki łańcuchowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągniki łańcuchowe CPV
Wciągniki łańcuchowe CPV - stacjonarne (mocowane na haku lub uchu)
Wciągniki łańcuchowe CPV - przejezdne z wózkiem swobodnym
Wciągniki łańcuchowe CPV - przejezdne z ręcznym napędem mechanizmu jazdy
Wciągniki łańcuchowe CPV - przejezdne z elektrycznym napędem mechanizmu jazdy
Wciągniki łańcuchowe CPE
Wciągniki łańcuchowe B
Wciągarki i wciągniki linowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki łańcuchowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki i wciągarki z pneumatycznym napędem podnoszenia
Podnośniki
Wózki
Haki dźwignicowe
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Suwnice, żurawie i wciągniki »Wciągniki i wciągarki »Wciągniki łańcuchowe z elektrycznym napędem podnoszenia »Wciągniki łańcuchowe CPV »Wciągniki łańcuchowe CPV - przejezdne z wózkiem swobodnym
Przejezdne wciągniki łańcuchowe typu CPV z wózkiem swobodnym, mają mechanizm podnoszenia napędzany silnikiem elektrycznym, a jazda wciągnika jest realizowana przez ręczne przeciągnie wciągnika po belce jezdnej.
Produkowane są w dwóch wersjach różniących się układem cięgien. W układzie 1/1 jest jedno cięgno nośne, które jest jednocześnie cięgnem napędzanym, w układzie 2/1 są dwa cięgna nośne z których tylko jedno jest napędzane.
Wciągniki łańcuchowe typu CPV VTP - przejezdne z wózkiem swobodnym - układ 1/1
Wciągniki łańcuchowe typu CPV VTP - przejezdne z wózkiem swobodnym - układ 1/1

Udźwigi od 250,0kg do 1000kg


Wciągniki typu CPV i CPVF w wykonaniu VTP to wciągniki przejezdne z nienapędznym wózkiem jezdnym..

Wysokość podnoszenia (standard) Hp=3,0m
Napięcie zasilania  Uz=400 V (3-fazy, 50 Hz )
Napięcie sterowania Us=42V
Stopień ochrony silników - IP55

Stopień ochrony kasety - IP65
GNP (Grupa natężenie pracy) - 1Am/M4

Układ cięgien - 1/1

Maksymalna temperatura pracy -  40o C
Opcje wyposażenia: 

  • inna wysokość podnoszenia (maksymalną wysokość podnoszenia Hpmax podano w tabeli)
  • pojemnik na łańcuch
  • napięcie zasilania  Uz=230 V
  • sterowanie radiowe
  • licznik godzin pracy

 Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig Lańcuch nośny Prędkość podnoszenia Moc silnika podnoszenia ED Minimalny promień jazdy Zakres szerokości półki Masa* Maksymalna wysokość podnoszenia
Q d x t Vp Pp Rmin bmin bmax Hpmax
kg mm m/min kW m mm kg m
CPV 02-08 VTP-A 250,0 4,0x12,2 8,0 0,37 50 0,9 58,0 180,0 39,0 52,0
CPVF 02-08 VTP-A 250,0 4,0x12,2 8,0/2,0 0,37/0,09 33/17 0,9 58,0 180,0 40,0 52,0
CPV 02-20 VTP-A 250,0 5,0x15,1 20,0 0,75 50 0,9 58,0 180,0 41,0 40,0
CPVF 02-20 VTP-A 250,0 5,0x15,1 20,0/5,0 0,75/0,18 33/17 0,9 58,0 180,0 42,0 40,0
CPV 05-08 VTP-A 500,0 5,0x15,1 8,0 0,75 50 1,15 58,0 180,0 41,0 40,0
CPVF 05-08 VTP-A 500,0 5,0x15,1 8,0/2,0 0,75/0,18 33/17 1,15 58,0 180,0 42,0 40,0
CPV 05-20 VTP-A 500,0 7,1x20,5 20,0 1,5 50 1,15 58,0 180,0 77,0 18,0
CPVF 05-20 VTP-A 500,0 7,1x20,5 20,0/5,0 1,5/0,37 33/17 1,15 58,0 180,0 78,0 18,0
CPV 06-16 VTP-A 630,0 7,1x20,5 16,0 1,5 50 1,15 58,0 180,0 1,0 18,0
CPVF 06-16 VTP-A 630,0 7,1x20,5 16,0/4,0 1,5/0,37 33/17 1,15 58,0 180,0 1,0 18,0
CPV 10-08 VTP-A 1000,0 7,1x20,5 8,0 1,5 50 1,15 58,0 180,0 77,0 18,0
CPVF 10-08 VTP-A 1000,0 7,1x20,5 8,0/2,0 1,5/0,37 33/17 1,15 58,0 180,0 78,0 18,0
CPV 02-08 VTP-B 250,0 4,0x12,2 8,0 0,37 50 0,9 180,0 300,0 39,0 52,0
CPVF 02-08 VTP-B 250,0 4,0x12,2 8,0/2,0 0,37/0,09 33/17 0,9 180,0 300,0 40,0 52,0
CPV 02-20 VTP-B 250,0 5,0x15,1 20,0 0,75 50 0,9 180,0 300,0 41,0 40,0
CPVF 02-20 VTP-B 250,0 5,0x15,1 20,0/5,0 0,75/0,18 33/17 0,9 180,0 300,0 42,0 40,0
CPV 05-08 VTP-B 500,0 5,0x15,1 8,0 0,75 50 1,15 180,0 300,0 41,0 40,0
CPVF 05-08 VTP-B 500,0 5,0x15,1 8,0/2,0 0,75/0,18 33/17 1,15 180,0 300,0 42,0 40,0
CPV 05-20 VTP-B 500,0 7,1x20,5 20,0 1,5 50 1,15 180,0 300,0 77,0 18,0
CPVF 05-20 VTP-B 500,0 7,1x20,5 20,0/5,0 1,5/0,37 33/17 1,15 180,0 300,0 78,0 18,0
CPV 06-16 VTP-B 630,0 7,1x20,5 16,0 1,5 50 1,15 180,0 300,0 1,0 18,0
CPVF 06-16 VTP-B 630,0 7,1x20,5 16,0/4,0 1,5/0,37 33/17 1,15 180,0 300,0 1,0 18,0
CPV 10-08 VTP-B 1000,0 7,1x20,5 8,0 1,5 50 1,15 180,0 300,0 77,0 18,0
CPVF 10-08 VTP-B 1000,0 7,1x20,5 8,0/2,0 1,5/0,37 33/17 1,15 180,0 300,0 78,0 18,0

*)Masa dla standardowej wysokości podnoszenia Hp=3,0m

 



Wciągniki łańcuchowe typu CPV VTP - przejezdne z wózkiem swobodnym - układ 2/1

Udźwigi od 500,0kg do 2000kg


Wciągniki typu CPV i CPVF w wykonaniu VTP to wciągniki przejezdne z nienapędznym wózkiem jezdnym

Wysokość podnoszenia (standard) Hp=3,0m
Napięcie zasilania  Uz=400 V (3-fazy, 50 Hz )
Napięcie sterowania Us=42V
Stopień ochrony silników - IP55

Stopień ochrony kasety - IP65
GNP (Grupa natężenie pracy) - 1Am/M4

Układ cięgien - 2/1

Maksymalna temperatura pracy -  40o C
Opcje wyposażenia: 

  • inna wysokość podnoszenia (maksymalną wysokość podnoszenia Hpmax podano w tabeli)
  • pojemnik na łańcuch
  • napięcie zasilania  Uz=230 V
  • sterowanie radiowe
  • licznik godzin pracy

 Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig Lańcuch nośny Prędkość podnoszenia Moc silnika podnoszenia ED Minimalny promień jazdy Zakres szerokości półki Masa* Maksymalna wysokość podnoszenia
Q d x t Vp Pp Rmin bmin bmax Hpmax
kg mm m/min kW m mm kg m
CPV 05-04 VTP-A 500,0 4,0x12,2 4,0 0,37 50 0,9 58,0 180,0 40,0 26,0
CPVF 05-04 VTP-A 500,0 4,0x12,2 4,0/1,0 0,37/0,09 33/17 0,9 58,0 180,0 41,0 26,0
CPV 10-04 VTP-A 1000,0 5,0x15,1 4,0 0,75 50 1,15 58,0 180,0 43,0 20,0
CPVF 10-04 VTP-A 1000,0 5,0x15,1 4,0/1,0 0,75/0,18 33/17 1,15 58,0 180,0 44,0 20,0
CPV 20-04 VTP-A 2000,0 7,1x20,5 4,0 1,5 50 1,15 58,0 180,0 82,0 9,0
CPVF 20-04 VTP-A 2000,0 7,1x20,5 4,0/1,0 1,5/0,37 33/17 1,15 58,0 180,0 83,0 9,0
CPV 05-04 VTP-B 500,0 4,0x12,2 4,0 0,37 50 0,9 180,0 300,0 40,0 26,0
CPVF 05-04 VTP-B 500,0 4,0x12,2 4,0/1,0 0,37/0,09 33/17 0,9 180,0 300,0 41,0 26,0
CPV 10-04 VTP-B 1000,0 5,0x15,1 4,0 0,75 50 1,15 180,0 300,0 43,0 20,0
CPVF 10-04 VTP-B 1000,0 5,0x15,1 4,0/1,0 0,75/0,18 33/17 1,15 180,0 300,0 44,0 20,0
CPV 20-04 VTP-B 2000,0 7,1x20,5 4,0 1,5 50 1,15 180,0 300,0 82,0 9,0
CPVF 20-04 VTP-B 2000,0 7,1x20,5 4,0/1,0 1,5/0,37 33/17 1,15 180,0 300,0 83,0 9,0

*)Masa dla standardowej wysokości podnoszenia Hp=3,0m

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..