Suwnice, żurawie i wciągniki
Suwnice
Żurawie
Wciągniki i wciągarki
Wciągniki i wciągarki linowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągniki i wciagarki linowe PODEMCRANE
Wciągniki stacjonarne
Wciągniki przejezdne o normalnej zabudowie
Wciągniki przejezdne o niskiej zabudowie
Wciągarki przejezdne
Wciągarki linowe YALE
Wciągniki łańcuchowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągarki i wciągniki linowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki łańcuchowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki i wciągarki z pneumatycznym napędem podnoszenia
Podnośniki
Wózki
Haki dźwignicowe
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Suwnice, żurawie i wciągniki »Wciągniki i wciągarki »Wciągniki i wciągarki linowe z elektrycznym napędem podnoszenia »Wciągniki i wciagarki linowe PODEMCRANE »Wciągniki przejezdne o normalnej zabudowie
Wciągniki linowe w wykonaniu przejezdnym w normalnej zabudowie są najczęściej stosowanymi wciągnikami linowymi w pomostowych i bramowych suwnicach jednodźwigarowych. Mogą być także wykorzystywane jako samodzielne urządzenia podnoszące (solo).
Wciągniki linowe typu MT - układ lin 2/1
Wciągniki linowe typu MT - układ lin 2/1
Wciągniki linowe typu MT - układ lin 2/1

Udźwigi od 800,0kg do 5000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia i jazdy

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54, wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Prędkość jazdy Wysokość podnoszenia

kg

m/min m/min m
MT304H10,0V1-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT304H20,0V2-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT304H10,0V1-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT304H10,0V2-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT304H14,0V1-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT304H14,0V2-2/1MEN20/6,5 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT305H10,0V1-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT305H10,0V2-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT305H14,0V1-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT305H14,0V2-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT305H20,0V1-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT305H20,0V2-2/1MEN20/6,5 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT306H10,0V1-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT306H10,0V2-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT306H14,0V1-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT306H14,0V2-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT306H20,0V1-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT306H20,0V2-2/1MEN20/6,5 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT308H10,0V2-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT308H10,0V2-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT308H14,0V1-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT308H14,0V2-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT308H20,0V1-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT308H20,0V2-2/1MEN20/6,5 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT310H10,0V1-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT310H10,0V2-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT310H14,0V1-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT310H14,0V2-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT310H20,0V1-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT310H20,0V2-2/1MEN20/6,5 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT312H10,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT312H10,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT312H14,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT312H14,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT312H20,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT312H20,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT313H10,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT313H10,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT313H14,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT313H14,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT313H20,0V1-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT313H20,0V2-2/1MEN20/6,5 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT316H10,0V1-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT316H10,0V2-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT316H14,0V1-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT316H14,0V2-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT316H20,0V1-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT316H20,0V2-2/1MEN20/6,5 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT520H10,0V1-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT520H10,0V2-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 10,0
MT520H14,0V1-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT520H14,0V2-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
MT520H20,0V1-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT520H20,0V2-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 20,0
MT520H26,0V1-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 26,0
MT520H26,0V2-2/1MEN20/6,5 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 26,0
MT525H10,0V1-2/1MEN20/6,5 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 10,0
MT525H14,0V1-2/1MEN20/6,5 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
MT525H20,0V1-2/1MEN20/6,5 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 20,0
MT525H26,0V1-2/1MEN20/6,5 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 26,0

 



Wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1
Wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1
Wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1

Udźwigi od 1600,0kg do 10000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia i jazdy

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54, wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Prędkość jazdy Wysokość podnoszenia

kg

m/min m/min m
MT304H 6,0V1-4/1MEN20/6,5 1600,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,0
MT304H 6,0V2-4/1MEN20/6,5 1600,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,0
MT305H 6,0V1-4/1MEN20/6,5 2000,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,0
MT305H 6,0V2-4/1MEN20/6,5 2000,0 2m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,0
MT306H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 2500,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT306H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 2500,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT308H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 3200,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT308H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 3200,0 2m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT310H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 4000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT310H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 4000,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT312H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 5000,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT312H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 5000,0 2m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT313H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 5000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT313H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 5000,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT316H 6,5V1-4/1MEN20/6,5 6300,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 6,5
MT316H 6,5V2-4/1MEN20/6,5 6300,0 2m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 6,5
MT520H 7,0V1-4/1MEN20/6,5 8000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 7,0
MT520H 7,0V2-4/1MEN20/6,5 8000,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 7,0
MT520H 8,0V1-4/1MEN20/6,5 8000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 8,0
MT520H 8,0V2-4/1MEN20/6,5 8000,0 3m 4/1 6,0/2,0 20,0/6,5 8,0
MT525H 7,0V1-4/1MEN20/6,5 10000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 7,0
MT525H 8,0V1-4/1MEN20/6,5 10000,0 3m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 8,0

 



Wciągniki linowe typu M - układ lin 2/1
Wciągniki linowe typu M - układ lin 2/1

Udźwigi od 6300,0kg do 10000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia i jazdy

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54, wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Prędkość jazdy Wysokość podnoszenia

kg

m/min m/min m
M732H14,0V1-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
M732H14,0V2-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
M732H19,0V1-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 19,0
M732H19,0V2-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 19,0
M732H26,0V1-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 26,0
M732H26,0V2-2/1MEN20/6,5 6300,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 26,0
M740H14,0V1-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
M740H14,0V2-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
M740H19,0V1-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 19,0
M740H19,0V2-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 19,0
M740H26,0V1-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 26,0
M740H26,0V2-2/1MEN20/6,5 8000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 26,0
M750H14,0V1-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 14,0
M750H14,0V2-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 14,0
M750H19,0V1-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 19,0
M750H19,0V2-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 19,0
M950H20,0V1-2/1MEN20/6,5 10000,0 2m 2/1 5,0/1,2 20,0/6,5 20,0
M950H20,0V2-2/1MEN20/6,5 10000,0 2m 2/1 10,0/1,5 20,0/6,5 20,0
M750H26,0V1-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 20,0/6,5 26,0
M750H26,0V2-2/1MEN20/6,5 10000,0 1Am 2/1 12,0/4,0 20,0/6,5 26,0
M950H32,0V1-2/1MEN20/6,5 10000,0 2m 2/1 5,0/1,2 20,0/6,5 32,0
M950H32,0V2-2/1MEN20/6,5 10000,0 2m 2/1 10,0/1,5 20,0/6,5 32,0

 



Przejezdne wciągniki linowe typu M - układ lin 4/1
Przejezdne wciągniki linowe typu M - układ lin 4/1

Udźwig 16000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia i jazdy

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54, wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Prędkość jazdy Wysokość podnoszenia

kg

m/min m/min m
M740H 7,0V1-4/1MEN20/6,5 16000,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 7,0
M740H 7,0V2-4/1MEN20/6,5 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 20,0/6,5 7,0
M740H 9,0V1-4/1MEN20/6,5 16000,0 2m 4/1 4,0/1,25 20,0/6,5 9,0
M740H 9,0V2-4/1MEN20/6,5 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 20,0/6,5 9,0
M940H10,0V1-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 20,0/6,5 10,0
M940H10,0V2-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 20,0/6,5 10,0
M940H16,0V1-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 20,0/6,5 16,0
M940H16,0V2-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 20,0/6,5 16,0
M940H24,0V1-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 20,0/6,5 24,0
M940H24,0V2-4/1MEN20/6,5 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 20,0/6,5 24,0

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..