Suwnice, żurawie i wciągniki
Suwnice
Żurawie
Wciągniki i wciągarki
Wciągniki i wciągarki linowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągniki i wciagarki linowe PODEMCRANE
Wciągniki stacjonarne
Wciągniki przejezdne o normalnej zabudowie
Wciągniki przejezdne o niskiej zabudowie
Wciągarki przejezdne
Wciągarki linowe YALE
Wciągniki łańcuchowe z elektrycznym napędem podnoszenia
Wciągarki i wciągniki linowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki łańcuchowe z ręcznym napędem podnoszenia
Wciągniki i wciągarki z pneumatycznym napędem podnoszenia
Podnośniki
Wózki
Haki dźwignicowe
Zawiesia cięgnowe, uchwyty, trawersy, wagi
Liny stalowe
Osprzęt dźwignicowy
Systemy mocowania ładunków
Systemy zasilania i sterowania urzadzeń ruchomych
Narzędzia hydrauliczne
Usługi
Suwnice, wciągniki zawiesia - TRANSREM Sp. z o. o.

TRANSREM Sp. z o. o.
Suwnice · Wciągniki · Zawiesia

Firma
Oferta handlowa
Zamów Katalog
Partnerzy
Kontakt
Aktualności
Mapa strony
Oferta handlowa »Suwnice, żurawie i wciągniki »Wciągniki i wciągarki »Wciągniki i wciągarki linowe z elektrycznym napędem podnoszenia »Wciągniki i wciagarki linowe PODEMCRANE »Wciągniki stacjonarne
Wciągniki linowe w wykonaniu stacjonarnym stosowane są jako wyposażenie wciągarek stosowanych w suwnicach dwudźwigarowych oraz w dźwignicach specjalnego zastosowania.
Wciągniki stacjonarne MT - układ l2/1
Wciągniki stacjonarne  MT - układ l2/1

Udźwigi od 800,0kg do 5000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54

Wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne, ogranicznik udźwigu


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Wysokość podnoszenia

kg

m/min m
MT304H10V1-2/1M 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT304H14V1-2/1M 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT304H20V1-2/1M 800,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT304H10V2-2/1M 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT304H14V2-2/1M 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT304H20V2-2/1M 800,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT305H10V1-2/1M 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT305H10V2-2/1M 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT305H14V1-2/1M 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT305H14V2-2/1M 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT305H20V1-2/1M 1000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT305H20V2-2/1M 1000,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT306H10V1-2/1M 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT306H10V2-2/1M 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT306H14V1-2/1M 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT306H14V2-2/1M 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT306H20V1-2/1M 1250,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT306H20V2-2/1M 1250,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT310H10V1-2/1M 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT310H10V2-2/1M 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT310H14V1-2/1M 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT310H14V2-2/1M 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT310H20V1-2/1M 1600,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT310H20V2-2/1M 1600,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT310H10V1-2/1M 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT310H10V2-2/1M 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT310H14V1-2/1M 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT310H14V2-2/1M 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT310H20V1-2/1M 2000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT310H20V2-2/1M 2000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT312H10V1-2/1M 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT312H10V2-2/1M 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT312H14V1-2/1M 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT312H14V2-2/1M 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT312H20V1-2/1M 2500,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT312H20V2-2/1M 2500,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT313H10V1-2/1M 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT313H10V2-2/1M 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT313H14V1-2/1M 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT313H14V2-2/1M 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT313H20V1-2/1M 2500,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT313H20V2-2/1M 2500,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT316H10V1-2/1M 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT316H10V2-2/1M 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT316H14V1-2/1M 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT316H14V2-2/1M 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT316H20V1-2/1M 3200,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT316H20V2-2/1M 3200,0 2m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT520H10V1-2/1M 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT520H10V2-2/1M 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 10,0
MT520H14V1-2/1M 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT520H14V2-2/1M 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 14,0
MT520H20V1-2/1M 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT520H20V2-2/1M 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 20,0
MT520H26V1-2/1M 4000,0 3m 2/1 8,0/2,6 26,0
MT520H26V2-2/1M 4000,0 3m 2/1 12,0/4,0 26,0
MT525H10V1-2/1M 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 10,0
MT525H14V1-2/1M 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
MT525H20V1-2/1M 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 20,0
MT525H26V1-2/1M 5000,0 2m 2/1 8,0/2,6 26,0

 



Stacjonarne wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1
Stacjonarne wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1
Stacjonarne wciągniki linowe typu MT - układ lin 4/1

Udźwigi od 1600,0kg do 10000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54

Wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne, ogranicznik udźwigu


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Wysokość podnoszenia

kg

m/min m
MT304H07V1-4/1M 1600,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT304H07V2-4/1M 1600,0 3m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT304H10V1-4/1M 1600,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT304H10V2-4/1M 1600,0 3m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT304H13V1-4/1M 1600,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT304H13V2-4/1M 1600,0 3m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT305H07V1-4/1M 2000,0 2m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT305H07V2-4/1M 2000,0 2m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT305H10V1-4/1M 2000,0 2m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT305H10V2-4/1M 2000,0 2m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT305H13V1-4/1M 2000,0 2m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT305H13V2-4/1M 2000,0 2m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT306H07V1-4/1M 2500,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT306H07V2-4/1M 2500,0 3m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT306H10V1-4/1M 2500,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT306H10V2-4/1M 2500,0 3m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT306H13V1-4/1M 2500,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT306H13V2-4/1M 2500,0 3m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT308H07V1-4/1M 3200,0 2m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT308H07V2-4/1M 3200,0 2m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT308H10V1-4/1M 3200,0 2m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT308H10V2-4/1M 3200,0 2m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT308H13V1-4/1M 3200,0 2m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT308H13V2-4/1M 3200,0 2m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT310H07V1-4/1M 4000,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT310H07V2-4/1M 4000,0 3m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT310H10V1-4/1M 4000,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT310H10V2-4/1M 4000,0 3m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT310H13V1-4/1M 4000,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT310H13V2-4/1M 4000,0 3m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT312H07V1-4/1M 5000,0 2m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT312H07V2-4/1M 5000,0 2m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT312H10V1-4/1M 5000,0 2m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT312H10V2-4/1M 5000,0 2m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT312H13V1-4/1M 5000,0 2m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT312H13V2-4/1M 5000,0 2m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT313H07V1-4/1M 5000,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT313H07V2-4/1M 5000,0 3m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT313H10V1-4/1M 5000,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT313H10V2-4/1M 5000,0 3m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT313H13V1-4/1M 5000,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT313H13V2-4/1M 5000,0 3m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT316H07V1-4/1M 6300,0 2m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT316H07V2-4/1M 6300,0 2m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT316H10V1-4/1M 6300,0 2m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT316H10V2-4/1M 6300,0 2m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT316H13V1-4/1M 6300,0 2m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT316H13V2-4/1M 6300,0 2m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT520H07V1-4/1M 8000,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT520H07V2-4/1M 8000,0 3m 4/1 6,0/2,0 7,0
MT520H10V1-4/1M 8000,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT520H10V2-4/1M 8000,0 3m 4/1 6,0/2,0 10,0
MT520H13V1-4/1M 8000,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0
MT520H13V2-4/1M 8000,0 3m 4/1 6,0/2,0 13,0
MT525H07V1-4/1M 10000,0 3m 4/1 4,0/1,3 7,0
MT525H10V1-4/1M 10000,0 3m 4/1 4,0/1,3 10,0
MT525H13V1-4/1M 10000,0 3m 4/1 4,0/1,3 13,0

 



Stacjonarne wciągniki linowe typu M - układ lin 2/1
Stacjonarne wciągniki linowe typu M - układ lin 2/1

Udźwigi od 6300,0kg do 10000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54

Wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne, ogranicznik udźwigu


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Wysokość podnoszenia

kg

m/min m
M732H14V1-2/1M 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 14,0
M732H14V2-2/1M 6300,0 3m 2/1 12,0/1,8 14,0
M732H19V1-2/1M 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 19,0
M732H19V2-2/1M 6300,0 3m 2/1 12,0/1,8 19,0
M732H26V1-2/1M 6300,0 3m 2/1 8,0/2,6 26,0
M732H25V2-2/1M 6300,0 3m 2/1 12,0/1,8 26,0
M740H14V1-2/1M 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 14,0
M740H14V2-2/1M 8000,0 2m 2/1 12,0/1,8 14,0
M740H19V1-2/1M 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 19,0
M740H25V2-2/1M 8000,0 2m 2/1 12,0/1,8 19,0
M740H26V1-2/1M 8000,0 2m 2/1 8,0/2,6 26,0
M740H19V2-2/1M 8000,0 2m 2/1 12,0/1,8 26,0
M750H14V1-2/1M 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 14,0
M750H14V2-2/1M 10000,0 1Am 2/1 10,0/2,5 14,0
M750H19V1-2/1M 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 19,0
M750H19V2-2/1M 10000,0 1Am 2/1 10,0/2,5 19,0
M950H20V1-2/1M 10000,0 2m 2/1 5,0/1,2 20,0
M950H20V2-2/1M 10000,0 2m 2/1 10,0/1,5 20,0
M750H26V1-2/1M 10000,0 1Am 2/1 8,0/2,6 26,0
M750H25V2-2/1M 10000,0 1Am 2/1 10,0/2,5 26,0
M950H32V1-2/1M 10000,0 2m 2/1 5,0/1,2 32,0
M950H32V2-2/1M 10000,0 2m 2/1 10,0/1,5 32,0

 



Stacjonarne wciągniki linowe typu M - układ lin 4/1
Stacjonarne wciągniki linowe typu M - układ lin 4/1

Udźwig 16000,0kg


Dwie prędkości podnoszenia

Napięcie zasilania - 400,0V-3 fazy (opcja - 500V)

Napięcie sterowania - 24,0V (sterowanie z kasety sterowniczej, opcja -  sterowanie radiowe)

Zabezpieczenie silnika - IP54

Wyłacznik krańcowy, zabezpieczenie termiczne, ogranicznik udźwigu


 

Charakterystyka techniczna

Typ Udźwig GNP Układ lin Prędkość podnoszenia Wysokość podnoszenia

kg

m/min m
M740H07V1-4/1M 16000,0 2m 4/1 4,0/1,3 7,0
M740H07V2-4/1M 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 7,0
M740H09V1-4/1M 16000,0 2m 4/1 4,0/1,3 9,0
M740H09V2-4/1M 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 9,0
M740H13V1-4/1M 16000,0 2m 4/1 4,0/1,3 13,0
M740H13V2-4/1M 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 13,0
M740H16V1-4/1M 16000,0 2m 4/1 4,0/1,3 16,0
M740H16V2-4/1M 16000,0 2m 4/1 6,0/0,9 16,0
M940H10V1-4/1M 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 10,0
M940H10V2-4/1M 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 10,0
M940H16V1-4/1M 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 16,0
M940H16V2-4/1M 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 16,0
M940H24V1-4/1M 16000,0 3m 4/1 2,5/0,6 24,0
M940H24V2-4/1M 16000,0 3m 4/1 5,0/0,75 24,0

 



PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic PODEM - wciągniki, wciągarki i wyposażenie suwnic

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Podem.pl na której prezentujemy bogatą ofertę urządzeń dźwignicowych PODEM, m.in.: wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, wciągarki, czołownice, zasilanie elektryczne, zdalne sterowanie radiowe, motoreduktory.

Certyfikat QMS EMS BHP
Polityka jakości Transrem Sp.z o. o.
  • Suwnice
  • Suwnice pomostowe
  • Suwnice bramowe i półbramowe
  • Suwnice wspornikowe (konsolowe)
  • Lekkie suwnice podwieszane (System HB)
  • Wciągniki i wciągarki
  • Zawiesia cięgnowe
  • Zawiesia łańcuchowe
  • Zawiesia linowe
Firma  | Oferta handlowa  | Zamów Katalog  | Partnerzy  | Kontakt  | Aktualności  | Mapa strony
Copyright 2008-2011
TRANSREM Sp. z o. o..