Nośność od 20,0t do 100,0t
Charakterystyka techniczna
| Wielkość | Typ | Nr katalogowy | Nośność | Skok | Wysokość | Podstawa | Masa |
| t | kN | mm | mm | mm | kg | ||
| 20 | AJH-620 | 01303.158046 | 200,0 | 152,0 | 265,0 | 180 x 120 | 10,9 |
| 20 | AJH-1220 | 01303.158107 | 200,0 | 305,0 | 440,0 | 250 x 120 | 16,7 |
| 30 | AJH-630 | 01303.158169 | 300,0 | 152,0 | 265,0 | 200 x 140 | 15,4 |
| 30 | AJH-1230 | 01303.158220 | 300,0 | 305,0 | 452,0 | 275 x 140 | 23,4 |
| 60 | AJH-660 | 01303.158282 | 600,0 | 152,0 | 293,0 | 250 x 190 | 27,4 |
| 60 | AJH-1260 | 01303.158343 | 600,0 | 305,0 | 500,0 | 340 x 190 | 43,7 |
| 100 | AJH-6100 | 01303.158404 | 1000,0 | 152,0 | 315,0 | 305 x 250 | 49,0 |
Nośność od 6,5t do 10,0t
Charakterystyka techniczna
| Wielkość | Typ | Nr katalogowy | Nośność | Skok | Wysokość | Podstawa | Masa |
| t | kN | mm | mm | mm | kg | ||
| 6,5 | AJS-65 | 01303.157995 | 65,0 | 75,0 | 131,0 | 159 x 76 | 3,6 |
| 10 | AJS-104 | 01303.158015 | 100,0 | 115,0 | 182,0 | 171 x 76 | 6,3 |
Nośność od 2,0t do 15,0t
Podnośniki z pazurem podnoszącym są stosowane tam, gdzie przestrzeń pod ładunkiem jest ograniczona,
uniemożliwiając użycie tradycyjnych podnośników. Ładunek może być podnoszony przy pomocy pazura lub głowicy podnośnika.
Charakterystyka techniczna
| Wielkość | Typ | Nr katalogowy | Nośność | Skok | Masa |
| t | kN | mm | kg | ||
| 2,0 | YAM-2 | 01303.157711 | 20,0 | 113,0 | 8,0 |
| 5,0 | YAM-5 | 01303.153997 | 50,0 | 120,0 | 19,0 |
| 10,0 | YAM-10 | 01303.154000 | 100,0 | 145,0 | 38,0 |
| 15,0 | YAM-15 | 01303.157728 | 150,0 | 140,0 | 41,0 |
Wymiary
| Typ | A | B | C | D | E | F | G |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| YAM-2 | 235,0 | 180,0 | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 85,0 | 16,0 |
| YAM-5 | 290,0 | 257,0 | 182,0 | 75,0 | 57,0 | 117,0 | 22,0 |
| YAM-10 | 325,0 | 280,0 | 240,0 | 100,0 | 60,0 | 150,0 | 28,0 |
| YAM-15 | 336,0 | 292,0 | 240,0 | 85,0 | 60,0 | 110,0 | 28,0 |
Nośność od 3,0t do 25,0t
Podnośniki z pazurem podnoszącym są stosowane tam, gdzie przestrzeń pod ładunkiem jest ograniczona,
uniemożliwiając użycie tradycyjnych podnośników. Ładunek może być podnoszony przy pomocy pazura lub głowicy podnośnika.
Charakterystyka techniczna
| Wielkość | Typ | Nr katalogowy | Nośność | Skok | Minimalna wysokość | Masa |
| t | kN | mm | Amin (mm) | kg | ||
| 3 | YAS-3 | 01303.160063 | 30,0 | 140,0 | 12,0 | 15,0 |
| 5 | YAS-5 | 01303.160070 | 50,0 | 140,0 | 15,0 | 19,0 |
| 10 | YAS-10 | 01303.160087 | 100,0 | 140,0 | 20,0 | 28,0 |
| 15 | YAS-15 | 01303.160094 | 150,0 | 140,0 | 25,0 | 50,0 |
| 25 | YAS-25 | 01303.160100 | 250,0 | 140,0 | 30,0 | 72,0 |
Wymiary
| Typ | A min. | A max. | B | H | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| YAS-3 | 12,0 | 230,0 | 207,0 | 250,0 | 198,0 |
| YAS-5 | 15,0 | 232,0 | 228,0 | 252,0 | 216,0 |
| YAS-10 | 20,0 | 300,0 | 277,0 | 252,0 | 271,0 |
| YAS-15 | 25,0 | 291,0 | 328,0 | 316,0 | 345,0 |
| YAS-25 | 30,0 | 300,0 | 387,0 | 330,0 | 388,0 |





